Page 46 - Programa PICE. Resultados 2017
P. 46
MOVILIDAD 2017 PRESUPUEStO APROBADO 45
MOVILIDAD: HISTÓRICO COMPARATIVO POR CONVOCATORIA Presupuesto solicitado y aprobado (en miles de euros)
ARtES ESCÉNICAS
2014 363 69
2015 2.148 254
2016 1.711 213
2017 1.822 298
Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado
ARtES VISUALES
2014 204 44
2015 1.305 182
2016 1.337 197
2017 1.306 202
Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado
CINE Y DOCUMENtAL
2014 157 56
2015 655 149
2016 651 150
2017 606 243
Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado
LItERAtURA Y LIBRO
2014 83 40
2015 399 148
2016 386 158
2017 416 145
Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado
MÚSICA
2014 344 64
2015 1.152 185
2016 996 225
2017 967 317
Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado